Shopifyで自社ECサイトを構築する場合、構築で終わりではなく、しっかりとした運用を行うことで初めて損益分岐を超え利益が残るものです。
「しっかりとした運用」という抽象的な言葉の中にはページの制作やプロモーション、顧客管理やピッキングなどのフルフィルメント等々さまざまな項目があります。
その中でも特にマーケティングとして重要なのがShopify内のレポートです。
目次
Shopifyのレポートとは
Shopifyのレポートは管理画面の「ストア分析」→「レポート」から確認できるWeb分析ツールです。

アクセス解析ツールは「Google analytics」を導入されている方も多いとは思いますが、Shopifyのレポートは独自の項目も多く、Shopifyが標準で用意されている項目だけでも十分有効なマーケティング指標になります。
あわせて読みたい


Google Analyticsを活用したアクセス解析レポートの作成方法
アクセス解析レポートが重要な理由 ホームページを運営する上で、そのパフォーマンスを定期的に評価し、改善することは非常に重要です。 アクセス解析レポートは、この…
Shopifyのレポートの項目一覧
Shopifyのレポートで最初から確認できる標準項目一覧と内容の概要としては、以下の通りです。
項目 | 概要 |
ロケーション別のセッション | 訪問者がどの地域からアクセスしているかを分析できます。 |
参照元別のセッション | 訪問者がどのリンクやプラットフォームを経由して来たかを分析します。 |
時間の経過によるセッション | 期間を通じてのサイト訪問者数の推移を分析します。 |
おすすめ商品のクリック率が低い上位商品 | おすすめとして表示されるもののクリック率が低い商品を特定できます。 |
ウェブパフォーマンス | サイトの読み込み速度やユーザビリティなどのパフォーマンスを分析します。 |
オンラインストアカート分析 | ショッピングカートに追加された商品や放棄されたカートの分析ができます。 |
クリックが行われなかった上位オンラインストア検索 | 検索されたもののクリックされなかった商品やキーワードを分析します。 |
コンバージョン (時間経過) を検索 | 時間経過と共にどのようにコンバージョン率が変化しているかを分析します。 |
デバイス別のセッション | 訪問者が使用しているデバイス(モバイル、デスクトップ等)を分析します。 |
ランディングページ別のセッション数 | 各ランディングページへの訪問者数を分析します。 |
上位オンラインストア検索 | 最も頻繁に検索されるキーワードや商品を特定できます。 |
時間の経過によるオンラインストアのコンバージョン | 時間が経つにつれてのコンバージョン率の変化を分析します。 |
時間の経過に伴うおすすめ商品の変遷 | 時間が経つにつれて、どのおすすめ商品が注目されているかを分析します。 |
結果の得られない上位オンラインストア検索 | 検索されたが結果が表示されなかったキーワードや商品を特定します。 |
お客様のコホート分析 | 異なる時間に獲得した顧客グループの行動を比較分析します。 |
リピーター | 繰り返し購入している顧客の行動や特徴を分析します。 |
ロケーション別のお客様 | 顧客がどの地域から来ているかを分析します。 |
一度限りのお客様 | 単一の購入のみを行った顧客の分析を行います。 |
予測される購入額の階層別顧客 | 顧客を購入予測額に基づいて分類し、それぞれのグループを分析します。 |
新規のお客様とリピーターへの販売の比較 | 新規顧客とリピーターの売上を比較分析します。 |
時間の経過によるお客様数 | 顧客数の時間経過による変化を分析します。 |
ギフトカードの売上 | ギフトカードの売上の分析を行います。 |
ギフトカードの残高 | ギフトカードの残高に関する分析を行います。 |
サマリー | 店舗の総合的なパフォーマンスの概要を提供します。 |
タイプ別の決済 | 支払い方法の種類別に売上を分析します。 |
チップ | 顧客から受け取ったチップの分析を行います。 |
割引管理 | 使用された割引の種類とその影響を分析します。 |
商品販売費用 | 商品が売れた際のコスト分析を行います。 |
売上総利益 | 総売上からコストを差し引いた利益の分析を行います。 |
月別の決済総額 | 月ごとの総売上を分析します。 |
決済 | 全体の決済トランザクションの分析を行います。 |
税金 | 徴収された税金の分析を行います。 |
純売上高 | 純利益の分析を行います。費用を含むか含まないかにより、細かく分けて分析できます。 |
総売上高 | 全商品やサービスの総売上を分析します。 |
販売合計 | 全商品の販売総数を分析します。 |
返品 | 返品された商品の分析を行います。 |
配送 | 配送に関するデータの分析を行います。 |
リスクの高い注文率 | リスクが高いと判断された注文の割合を分析します。 |
不正なチャージバックの量 | 不正行為によるチャージバックの発生量を分析します。 |
不正なチャージバック率 | チャージバックのうち、不正行為によるものの割合を分析します。 |
不正注文が理由で注文がキャンセルされました | 不正と判断された注文によるキャンセルの分析を行います。 |
全体的なチャージバック率 | 全注文に対するチャージバックの割合を分析します。 |
受領率 | 受領した注文の割合に関する分析を行います。 |
1日あたりの平均販売在庫 | 日ごとの平均在庫販売数を分析します。 |
商品別のABC分析 | 商品を売上高や貢献度に基づいて分類し、重要度に応じた管理を可能にします。 |
商品別の販売率 | 各商品の販売数や販売率を分析します。 |
在庫残存日数 | 在庫が売り切れるまでの平均日数を分析します。 |
月末の在庫スナップショット | 月末時点での在庫状況を確認できます。 |
月末の在庫値 | 月末時点での在庫の価値を分析します。 |
販売在庫率 | 販売された在庫の割合を分析します。 |
Shop Campaignsのインプレッション | Shop Campaignsによる広告のインプレッション数を分析します。 |
Shop Campaignsのパフォーマンス | Shop Campaignsの成果を分析します。 |
Shopチャネルの商品インプレッション | Shopチャネルでの商品インプレッション数を分析します。 |
アトリビューションモデルの比較 | 異なるアトリビューションモデルを比較して、マーケティング活動の効果を評価します。 |
マーケティングに起因するセッション数 | マーケティング活動がもたらすセッション数を分析します。 |
マーケティングに起因する売上 | マーケティング活動による売上の貢献度を分析します。 |
最初のインタラクション別のコンバージョン | 初めての訪問がコンバージョンにどのように影響するかを分析します。 |
最後のインタラクション別のコンバージョン | 最後の訪問がコンバージョンにどのように影響するかを分析します。 |
フルフィルメント、配送、配達所要時間 | 商品のフルフィルメントから配送、配達にかかる時間を分析します。 |
商品の注文と返品 | 商品の注文数と返品数を分析します。 |
時間の経過によるフルフィルメント | 時間の経過とともにフルフィルメントの効率がどのように変化するかを分析します。 |
時間の経過による注文 | 時間の経過とともに注文数がどのように変化するかを分析します。 |
時間の経過による配送ラベル | 配送ラベルの使用が時間の経過とともにどのように変化するかを分析します。 |
配送ラベル | 配送ラベルの使用状況を分析します。 |
POSロケーション別の利益 | 物理的な販売場所ごとの利益を分析します。 |
商品バリエーションSKU別の利益 | SKU(在庫管理単位)ごとの商品バリエーションの利益を分析します。 |
商品別の利益 | 各商品の利益を分析します。 |
POSロケーション別の小売販売 | 各POSロケーションでの小売販売のパフォーマンスを分析します。 |
レジを担当したスタッフ別の小売販売 | 個々のスタッフの販売パフォーマンスを分析します。 |
レジを担当したスタッフ別の小売販売 (日毎) | 日ごとにスタッフの小売販売パフォーマンスを分析します。 |
商品の販売元別の小売販売 | 商品の販売元ごとの小売販売データを分析します。 |
商品タイプ別の小売販売 | 商品の種類ごとに小売販売のデータを分析します。 |
商品バリエーションSKU別の小売販売 | SKU別の商品バリエーションの小売販売データを分析します。 |
商品別の小売販売 | 各商品の小売販売データを分析します。 |
販売に起因するスタッフによる小売売上 | スタッフの販売活動が売上にどのように貢献しているかを分析します。 |
Shop Payのパフォーマンス | Shop Payを通じた決済のパフォーマンスを分析します。 |
Shopストアのパフォーマンス | Shopifyストア全体のパフォーマンスを分析します。 |
チェックアウト通貨別の売上 | 通貨別のチェックアウト時の売上を分析します。 |
チャネル別売上 | 販売チャネルごとの売上を分析します。 |
ディスカウント別の売上 | 割引別の売上効果を分析します。 |
トラフィックの参照元別の売上 | トラフィックの参照元ごとの売上を分析します。 |
商品バリエーションSKU別の売上 | SKU別の商品バリエーションの売上を分析します。 |
商品別の売上 | 各商品の売上を分析します。 |
商品販売元別の売上 | 商品販売元ごとの売上を分析します。 |
時間の経過による売上 | 時間の経過と共に売上がどのように変化しているかを分析します。 |
時間の経過による平均注文金額 | 時間が経過するにつれての平均注文金額の変動を分析します。 |
請求先ロケーション別の売上 | 請求先の地域別の売上を分析します。 |
顧客名別の売上 | 顧客ごとの売上を分析します。 |
フルフィルメント、配送、配達所要時間 | 商品のフルフィルメントから配送、配達までの所要時間を分析し、効率化の機会を特定します。 |
商品の注文と返品 | 商品ごとの注文数と返品数を分析し、返品率の高い商品や理由を特定します。 |
時間の経過によるフルフィルメント | 時間の経過と共にフルフィルメントのパフォーマンスがどのように変化するかを分析します。 |
時間の経過による注文 | 時間の経過と共に注文数がどのように変化しているかを分析し、トレンドや季節性を把握します。 |
時間の経過による配送ラベル | 配送ラベルの使用が時間の経過とともにどのように変化しているかを分析し、物流の改善点を特定します。 |
配送ラベル | 配送ラベルの利用状況を分析し、配送プロセスの効率化やコスト削減の機会を探ります。 |
POSロケーション別の利益 | 物理店舗の場所ごとの利益を分析し、パフォーマンスの良い場所や改善が必要な場所を特定します。 |
商品バリエーションSKU別の利益 | 各SKUごとの利益を分析し、最も利益率の高い商品や改善が必要な商品を特定します。 |
商品別の利益 | 商品ごとの利益を分析し、売上に貢献している商品やマージンの改善が必要な商品を特定します。 |
POSロケーション別の小売販売 | 各POSロケーションでの小売販売の状況を分析し、店舗ごとのパフォーマンスを評価します。 |
レジを担当したスタッフ別の小売販売 | 各スタッフの販売実績を分析し、パフォーマンスの優れたスタッフやトレーニングが必要なスタッフを特定します。 |
レジを担当したスタッフ別の小売販売 (日毎) | 日ごとのスタッフの販売実績を分析し、日々のパフォーマンスの変動を把握します。 |
商品の販売元別の小売販売 | 商品の供給元ごとの販売状況を分析し、どの供給元からの商品がよく売れているかを特定します。 |
商品タイプ別の小売販売 | 商品のカテゴリー別に販売状況を分析し、どのカテゴリーの商品が人気かを把握します。 |
商品バリエーションSKU別の小売販売 | SKU別の商品バリエーションの販売状況を分析し、どのバリエーションがよく売れているかを特定します。 |
商品別の小売販売 | 各商品の販売実績を分析し、どの商品が高い売上を生み出しているか、または改善が必要かを特定します。 |
販売に起因するスタッフによる小売売上 | 個々のスタッフが販売活動を通じてどれだけ売上に貢献しているかを分析します。 |
Shop Payのパフォーマンス | Shop Pay経由での支払いのパフォーマンスを分析し、顧客がこの支払い方法をどれだけ利用しているかを理解します。 |
Shopストアのパフォーマンス | Shopifyストア全体のパフォーマンスを分析し、全体的な売上、訪問者数、コンバージョン率などを把握します。 |
チェックアウト通貨別の売上 | 通貨別にチェックアウト時の売上を分析し、どの通貨で最も売上があるかを特定します。 |
チャネル別売上 | 販売チャネル別に売上を分析し、どのチャネルが最も効果的であるかを評価します。 |
ディスカウント別の売上 | 使用された割引別に売上の影響を分析し、どの割引が最も効果的であったかを把握します。 |
トラフィックの参照元別の売上 | トラフィックの参照元別に売上を分析し、どの参照元が最も高い売上をもたらしているかを特定します。 |
商品バリエーションSKU別の売上 | 各SKU別の商品バリエーションの売上を分析し、どのバリエーションが最も売れているかを把握します。 |
商品別の売上 | 各商品の売上を分析し、どの商品が最も売上に貢献しているかを特定します。 |
商品販売元別の売上 | 商品の販売元別に売上を分析し、どの販売元からの商品が最も売れているかを把握します。 |
時間の経過による売上 | 時間の経過と共に売上がどのように変化しているかを分析し、トレンドや季節性を把握します。 |
時間の経過による平均注文金額 | 時間が経過するにつれての平均注文金額の変化を分析し、顧客の購買行動の変化を理解します。 |
請求先ロケーション別の売上 | 請求先ロケーション別に売上を分析し、どの地域からの顧客が最も売上を生み出しているかを把握します。 |
顧客名別の売上 | 顧客ごとの売上を分析し、特に価値の高い顧客や優先的に対応すべき顧客を特定します。 |
Shopifyのレポート機能を活用するために
Shopifyのレポート機能は専門性が高くWebマーケティングを熟知している方であれば非常に有益なツールです。
しかしながら、普段Webマーケティングにふれていない方にとっては非常に専門的でどの項目を閲覧したらよいのかがわかりにくく迷ってしまうと思います。
ミゴエイトではWebマーケティングを専門としており、特にECサイトのマーケティングは非常に強みを持っています。
お客様から情報をヒアリングをさせていただき、必要なShopifyのレポートの使い方をお伝えするだけではなく、google analyitcsとの連携や報告用のレポートティング代行などを実施させていただいております。
詳しくはお問い合わせよりご連絡ください。